dich vu ke toan binh duong
Các phím Mũi Tên | : Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng tính. |
Page Down / Page Up | : Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính |
Alt + Page Down / Alt + Page Up | : Di chuyển màn hình sang phải / trái trong một bảng tính. |
Tab / phím Shift + Tab | : Di chuyển một ô sang phải / sang trái trong một bảng tính. |
Ctrl + phím mũi tên | : Di chuyển đến các ô rìa của khu vực chứa dữ liệu |
Home | : Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính. |
Ctrl + Home | : Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính. |
Ctrl + End | : Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính. |
Ctrl + f | : Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm – Find) |
Ctrl + h | : Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế – Replace). |
Shift + F4 | : Lặp lại việc tìm kiếm trước đó |
Ctrl + g (hoặc f5 ) | : Hiển thị hộp thoại ‘Go to’. |
Ctrl + mũi tên trái / Ctrl + Mũi tên phải | : Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái/hoặc bên phải của ô đó. |
Alt + mũi tên xuống | : Hiển thị danh sách AutoComplete |
các dịch vụ của kế toán thiện đức
Chọn các ô | |
Phím Shift + Space (Phím cách) | : Chọn toàn bộ hàng. |
Ctrl + Space (Phím cách) | : Chọn toàn bộ cột. |
Ctrl + phím Shift + * (dấu sao) | : Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động. |
Ctrl + a(hoặc ctrl + phím Shift +phím cách) | : Chọn toàn bộ bảng tính (hoặc các khu vực chứa dữ liệu) |
Ctrl + phím Shift + Page Up | : Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file excel |
Shift + phím mũi tên | : Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn. |
Ctrl + phím Shift + phím mũi tên | : Mở rộng vùng được chọn đến ô cuối cùng trong một hàng hoặc cột |
Shift + Page Down / phím Shift + Page Up | : Mở rộng vùng được chọn xuống cuối trang màn hình / lên đầu trang màn hình. |
Phím Shift + Home | : Mở rộng vùng đượcc họn về ô đầu tiên của hàng |
Ctrl + Shift + Home | : Mở rộng vùng chọn về ô đầu tiên của bảng tính. |
Ctrl + Shift + End | : Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính (góc dưới bên phải). dịch vụ kế toán của công ty thiện đức |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét